
E. GUIGAL, LA MOULINE, 2015 (ギガル、ラ・ムーラン、2015)
Détail du vignoble
| アグリカルチャー | 減農薬農法 |
| ENCÉPAGEMENT |
赤:シラー100% |
| ぶどう畑の広さ | 75ヘクタール |
| 年間生産量 | 8 000 000本 |
| 収穫 | 手摘み |
| 土壌 | コートロティ エルミタージュ |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
特性
| 格付け | コートロティ |
| 品種 | シラー、ヴィオニエ |
| アロマ | エスプレッソ、焼肉、キャラメルプラム、ブラックカラント、バニラ、ハーブ、花々 |
| フード&ワインペアリング | ジビエ |
| ワイン醸造 | - |
| フォーマット | 75 CL |


