
CHATEAU RAUZAN SEGLA, 1991
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Raisonnée |
| ENCÉPAGEMENT | Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot |
| SUPERFICIE DU VIGNOBLE | 71 hectares |
| PRODUCTION ANNUELLE | 220 000 bouteilles |
| VENDANGE | Manuelle |
| TERROIR | Graves profondes, graves fines, argilo-calcaire |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
| CLASSEMENT | 2ème Grand Cru Classé |
| CÉPAGES | Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot |
| ARÔMES | Fruits noirs, cèdre, épices, floral, sous-bois |
| ACCORD METS & VINS | Filet de boeuf de bazas en croûte de truffe et polenta crémeuse |
| FORMAT | 75 CL |
CHATEAU RAUZAN SEGLA
CHATEAU RAUZAN SEGLA, 1961 (シャトー・ラザン・セグラ, 1961)
CHATEAU RAUZAN SEGLA, 1965 (シャトー・ラザン・セグラ, 1965)
CHATEAU RAUZAN SEGLA, 1975 (シャトー・ラザン・セグラ, 1975)
CHATEAU RAUZAN SEGLA, 1982 (シャトー・ラザン・セグラ, 1982)


