
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE, 2000 (シャトー・グラン・ピュイ・ラコステ、2000年)
Détail du vignoble
| 農法 | リュット・レゾネ(減農薬農法) |
| ブドウの品種構成 | カベルネ・ソーヴィニヨン 75%、メルロー 20%、カベルネ・フラン 5% |
| ブドウ畑の面積 | 60ヘクタール |
| 年間生産量 | 150,000本 |
| 収穫方法 | 手摘み |
| テロワール | 深い砂利質土壌 |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
特徴
| 格付け | 第5級グラン・クリュ・クラッセ |
| ブドウ品種 | メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン |
| アロマ | カシスクリーム、ほのかなスモーク、花、未燃のタバコ |
| 料理との相性 | リブロースステーキ、牛フィレ、セップ茸、トリュフポテト |
| 容量 | 75 CL |
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE, 1955 (シャトー・グラン・ピュイ・ラコステ、1955年)
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE, 1962 (シャトー・グラン・ピュイ・ラコステ、1962年)


