
CARILLON D'ANGELUS, 2015
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Raisonnée |
| ENCÉPAGEMENT | 90% Merlot, 5% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon |
| SUPERFICIE DU VIGNOBLE | 18 hectares |
| PRODUCTION ANNUELLE | 70 000 bouteilles |
| VENDANGE | Manuelle |
| TERROIR | Une partie d’argiles froides et tardives / une partie d’argiles-sablo-calcaires plus chaudes /une partie sur des sols plus drainants et plus précoces |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CHARACTERISTICS
| CLASSIFICATION | Second wine of Château Angelus, Saint-Emilio |
| GRAPE VARIETIES | 75% of merlot, 25% of cabernet franc |
| AROMAS | Red berries, coffee, spices |
| FOOD AND WINE PAIRING | Lamb, game, poultry |
| WINEMAKING | In reversed truncated inox vats with gravity extraction |
| BOTTLE SIZE | 75 CL |


