
CHATEAU GAZIN, 2000
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Sustainable, HVE 3 certified |
| GRAPE VARIETIES | 90% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc |
| VINEYARD AREA | 26 hectares |
| ANNUAL PRODUCTION | 80,000 bottles |
| HARVEST | Manual |
| TERROIR |
Surface Günzian gravel and subsoil, blue and green clays with iron oxides (iron crust) |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CHARACTERISTICS
| APPELLATION | POMEROL |
| GRAPE VARIETIES | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
| AROMAS | Blackberry, black cherry, cedar, licorice |
| WINE & FOOD PAIRING | Truffle-crusted beef fillet with creamy polenta |
| VOLUME | 75 CL |


