
CHATEAU GAZIN, 1938
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Sustainable, HVE 3 certified |
| GRAPE VARIETIES | 90% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc |
| VINEYARD AREA | 26 hectares |
| ANNUAL PRODUCTION | 80,000 bottles |
| HARVEST | Manual |
| TERROIR |
Surface Günzian gravel and subsoil, blue and green clays with iron oxides (iron crust) |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CHARACTERISTICS
| APPELLATION | POMEROL |
| GRAPE VARIETIES | MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC |
| AROMAS | Black fruits, dried fruits, spices, woody notes |
| WINE & FOOD PAIRING | Truffle-crusted beef fillet with creamy polenta |
| VOLUME | 75 CL |


