
CHATEAU GAZIN, 1995
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Raisonnée, certifiée HVE 3 |
| ENCÉPAGEMENT | 90% Merlot, 7% cabernet sauvignon, 3% cabernet franc |
| SUPERFICIE DU VIGNOBLE | 26 hectares |
| PRODUCTION ANNUELLE | 80 000 bouteilles |
| VENDANGE | Manuelle |
| TERROIR |
graves günziennes de surface et en sous-sol, des argiles bleues et vertes incluant des oxydes de fer (crasse de fer) |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
| APPELLATION | Pomerol |
| CÉPAGES | Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc |
| ARÔMES | Fruits noirs, fruits secs, épices, bois |
| ACCORD METS & VINS | Filet de boeuf de bazas en croûte de truffe et polenta crémeuse |
| FORMAT | 75 CL |


