
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE, 1979
Détail du vignoble
| Farming Method | Sustainable (Lutte Raisonnée) |
| Grape Composition | Cabernet Sauvignon 75%, Merlot 20%, Cabernet Franc 5% |
| Vineyard Area | 60 hectares |
| Annual Production | 150,000 bottles |
| Harvest | Manual |
| Terroir | Deep gravel soils |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CHARACTERISTICS
| CLASSIFICATION | 5th Growth Classified Grand Cru |
| GRAPE VARIETIES | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
| AROMAS | Dark fruits, dried fruits, cedar, spices, oaky |
| FOOD & WINE PAIRING | Rib steak, beef filet, porcini mushrooms, truffade |
| SIZE | 75 CL |


