
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1997
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Sustainable |
| GRAPE VARIETIES | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot |
| VINEYARD AREA | 75 hectares |
| ANNUAL PRODUCTION | 150,000 bottles |
| HARVEST | Manual |
| TERROIR | Deep soils of gravel, sand, and clay. |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CHARACTERISTICS
| CLASSIFICATION | 2nd Grand Cru Classé |
| GRAPE VARIETIES | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot |
| AROMAS | Black fruits, spices, undergrowth |
| FOOD PAIRING | Bazas beef fillet with truffle crust and creamy polenta |
| FORMAT | 75 CL |
CHATEAU BRANE CANTENAC
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1961
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1964
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1966
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1967
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1970
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1971
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1972
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1974


