
CHATEAU BEAU-SEJOUR BECOT, 2013
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Reasoned |
| GRAPE VARIETIES | 70% merlot, 25% cabernet franc, 5% cabernet sauvignon |
| VINEYARD SURFACE AREA | 17.5 hectares |
| ANNUAL PRODUCITON | 150,000 bottles |
| HARVEST | Manual |
| SOIL | Thin layer of clay covering the limestone subsoil |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CHARACTERISTICS
| CLASSIFICATION | 1st Grand Cru Classé B, Saint-Emilion |
| GRAPE VARIETIES | 80% of merlot, 16% of cabernet franc, 4% of cabernet sauvignon |
| AROMAS | Blackcurrant, graphite, krisch, toasted oak, licorice |
| FOOD AND WINE PAIRING | Dried duck breast |
| WINEMAKING | The winemaking is traditional. |
| BOTTLE SIZE | 75 CL |


