
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE, 1962
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Raisonnée |
| ENCÉPAGEMENT | Cabernet Sauvignon 75%, Merlot 20 % et le Cabernet Franc 5 % |
| SUPERFICIE DU VIGNOBLE | 60 hectares |
| PRODUCTION ANN UELLE | 150 000 bouteilles |
| VENDANGE | Manuelle |
| TERROIR | Graves profondes |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
| CLASSEMENT | 5ème Grand Cru Classé |
| CÉPAGES | Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc |
| ARÔMES | Fruits noirs, fruits secs, cèdre, épices, boisé |
| ACCORD METS & VINS | Entrecôte, Filet de boeuf, cèpes, truffade |
| FORMAT | 75 CL |


