
DOMINIUS ESTATE, NAPANOOK, 2016
Détail du vignoble
| AGRICULTURE | Biologique |
| ENCÉPAGEMENT |
Cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot |
| SUPERFICIE DU VIGNOBLE |
42 hectares |
| PRODUCTION ANNUELLE | - bouteilles |
| VENDANGE |
Manuelle |
| TERROIR | Limon graveleux et argileux |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
| CLASSEMENT | - |
| CÉPAGES | 84% cabernet sauvignon, 9 % petit verdot, 7 % cabernet franc |
| ARÔMES | iolette, d'anis, de truffe et de lavande commence tout juste à émerger sur un noyau de cassis chaud, de confiture de mûre et de prune mûre, plus des notes de coffre de cèdre, de boîte à chocolat, de bœuf rare et de cardamome |
| ACCORD METS & VINS | Entrecôte, agneau |
| VINIFICATION | Le vin est élevé en barriques de chêne dont 20% sont neuves. |
| FORMAT | 75 CL |


