M'informer quand ce produit sera disponible
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1989
Détail du vignoble
AGRICULTURE | Raisonnée |
ENCÉPAGEMENT | Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot |
SUPERFICIE DU VIGNOBLE | 75 hectares |
PRODUCTION ANNUELLE | 150 000 bouteilles |
VENDANGE | Manuelle |
TERROIR | Sols profonds de gravier, de sable et d'argile. |
Histoire et anecdotes
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
CLASSEMENT | 2ème Grand Cru Classé |
CÉPAGES | Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot |
ARÔMES | Fruits noirs, épices, sous-bois |
ACCORD METS & VINS | Filet de boeuf de bazas en croûte de truffe et polenta crémeuse |
FORMAT | 75 CL |
CHATEAU BRANE CANTENAC
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1961
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1964
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1966
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1967
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1970
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1971
CHATEAU BRANE CANTENAC, 1972